湘南リラフィル(旧湘南ヤマハフィル)演奏記録 作曲家別 |
||||
番号 | 作曲家 | 曲 目 | ソリスト | 練習開始年度 |
1 | J.シュトラウス | 「こうもり」序曲、第1・2幕抜粋 | 2006年 | |
2 | 〃 | 喜歌劇 「こうもり」序曲 | 2014年 | |
3 | 〃 | 喜歌劇 序曲:ジプシー男爵 | 2008年 | |
4 | オットー・ニコライ | 歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲 | 2011年 | |
5 | サンサーンス | 序奏とロンドカプリチオーソ | 坪田亮子 | 2003年以前 |
6 |
〃 | チェロ協奏曲 第1番 イ短調 | 中田有 | 2010年 |
7 | 〃 | ハバネラ | 石塚千恵 | 2009年 |
8 | シューベルト | 劇付随音楽 「ロザムンデ」序曲 | 2006年 | |
9 | 〃 | 交響曲 第8(9)番「ザ・グレート」 | 2012年 | |
10 | シューマン | 交響曲 第3番 「ライン」 | 2010年 | |
11 | ショパン | P協奏曲第1番 ホ短調 | 若林裕生子 | 2006年 |
12 | チャイコフスキー | P協奏曲 第1番 変ロ短調 | 大場智子 | 2013年 |
13 | 〃 | V協奏曲 ニ長調 | 石塚千恵 | 2011年 |
14 | 〃 | バレー組曲「白鳥の湖」抜粋 | 2003年以前 | |
15 | ハイドン | 交響曲 第094番 「驚愕」 | 2003年以前 | |
16 | 〃 | 交響曲 第99番 変ホ長調 | 2008年 | |
17 | 〃 | 交響曲 第100番 変ホ長調 | 2003年以前 | |
18 | 〃 | 交響曲 第101番 「時計」 | 2005年 | |
19 | 〃 | 交響曲 第102番 変ロ長調 | 2003年以前 | |
20 | 〃 | 交響曲 第103番 (太鼓連打) | 2006年 | |
21 | 〃 | 交響曲 第104番 「ロンドン」 | 2003年以前 2007年 |
|
22 | 〃 | トランペット協奏曲 変ホ長調 | 池田英三子 | 2003年以前 |
23 | パガニーニ | V協奏曲 第1番 ニ長調 | 坪田亮子 | 2008年 |
24 | ピゼー | 劇付随音楽「アルルの女」第1組曲 | 2012年 | |
25 | 〃 | 劇付随音楽「アルルの女」第2組曲 | 2013年 | |
26 | ブルッフ | V協奏曲 第1番 ト短調 | 矢追美晴 | 2007年・8年 |
27 | ベートーベン | P協奏曲 第1番 ハ短調 | 本間啓子 | 2003年以前 |
28 | 〃 | P協奏曲 第3番 ハ短調 | 2003年以前 | |
29 | 〃 | P協奏曲 第5番「皇帝」 | 加藤真矢子 | 2005年 |
30 | 〃 | V協奏曲 ニ長調 | 石塚千恵 | 2003年以前 |
31 | 〃 | 交響曲 第1番 | 2004・11年 | |
32 | 〃 | 交響曲 第2番 | 2005・10・14年 |
|
33 | 〃 | 交響曲 第3番 「英雄」 | 2013年 | |
34 | 〃 | 交響曲 第8番 | 2009年 | |
35 | 〃 | 三重協奏曲 ハ長調 | 加藤真矢子 矢追美晴 長谷川しずか 元吉元子 |
2003年以前 |
36 | 〃 | 序曲 コリオラン | 2003年以前 2007年 |
|
37 | 〃 | ロマンス ト長調 | 山田真弓 | 2003年以前 |
38 | 〃 | ロマンス ヘ長調 | 矢追美晴 | 2003年以前 |
39 | ボロディン | 「イゴーリ公」より「だったん人の踊り」 | 2007年 | |
40 | 〃 | 中央アジアの高原にて | 2003年以前 | |
41 | ボワエルデュー | バクダットの太守 | 2005・8年 | |
42 | メンデルスゾ-ン | V協奏曲 ホ短調 | 石塚千恵 | 2004年 |
43 | モーツァルト | P協奏曲 第20番 二短調 | 西野和子 | 2003年以前 |
44 | 〃 | P協奏曲 第21番 ハ長調 | 西野和子 本間啓子 |
2003年以前 |
45 | 〃 | P協奏曲 第23番 イ長調 | 西野和子 本間啓子 |
2003年以前 |
46 | 〃 | P協奏曲 第26番「戴冠式」 | 本間啓子 加藤真 |
2003年以前 |
47 | 〃 | 交響曲 第26番 変ホ長調 | 2003年以前 | |
48 | 〃 | アレルヤ | 2003年以前 | |
49 | 〃 | ロンド | 2003年以前 | |
50 | ラフマニノフ | P協奏曲 第2番 ハ短調 | 渡辺久仁子 | 2009年 |
51 | リスト | P協奏曲 第2番 イ長調 | 須田孔子 | 2011年 |
52 | ドヴォルザーク | チェロ協奏曲 | 浦川うらら | 2014年 |
53 | ブラームス | 交響曲第2番 | 2015年 | |
54 | メンデルスゾーン | 序曲「フィンガルの洞窟」 | 2015年 | |
55 | ドヴォルザーク | 交響曲第9番「新世界より」 | 2016年 | |
56 | ブラームス | ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 | Vn矢追美晴 Vc小林知子 |
2016年 |
湘南弦楽アンサンブル(旧湘南ヤマハ弦楽アンサンブル) 演奏記録 作曲家別 |
||||
番号 | 作曲家 | 曲 目 | ソリスト | 練習開始年度 |
1 | パーセル | シャコンヌ アブデラザール組曲 | ||
2 | バッハ | バイオリン協奏曲 イ短調 | 矢追美晴 | |
3 | バッハ (ストコフスキー編) |
プレリュード ロ短調 | ||
4 | トレルリ | クリスマスコンチェルト | ||
5 | テレマン | 組曲イ短調 | 渡辺千佳子 | |
6 |
〃 | ビオラ協奏曲 | 坪田亮子 | |
7 | カッチーニ | アベマリア | ||
8 | ビバルディ | 合奏協奏曲3-8 | ||
9 | モーツァルト | ディベルティメントK136 ピアノ協奏曲14番 | ||
10 | アルビノーニ | アダージョ | ||
11 | シューベルト | バイオリンと弦楽合奏の為のロンド | 矢追美晴 | |
12 | メンデルスゾーン | 弦楽のための交響曲 In D | ||
13 | チャイコフスキー | 弦楽セレナーデ くるみ割り人形より |
||
14 | ドヴォルザーク | 弦楽セレナーデ | ||
15 | ビゼー | カルメン組曲 | ||
16 | レスピーギ | リュートの為の古代舞曲とアリア | ||
17 | グリーグ | ホルベルク組曲 2つのノールウエイ組曲 2つの悲しい旋律 |
||
18 | J.シュトラウス | ピッチカートポルカ | ||
19 | ルロイ・アンダーソン | Plink Plank Plunk | ||
20 | カプッチー | コントラバス協奏曲 | 2014年 | |
21 | J.S.バッハ | ブランデンブルグ協奏曲第3番 | 2014 年 | |
22 | エルガー | 弦楽セレナーデ | 2015年 | |
23 | テレマン | ヴィオラ協奏曲 | 坪田亮子 | 2015年 |
23 | カッチーニ | アヴェ・マリア | 2015年 | |
24 | ベートーヴェン | 弦楽四重奏曲第14番 (弦楽合奏版) |
2016年 |